WYDATKI – ROK 2022
ABI | 4234,32 |
ALENA | 0 |
BAMBERIX | 42,95 |
BATI | 757,05 |
BELLA | 1256 |
BELLUNIA | 4953,69 |
BENNY | 2043,35 |
BIGOS | 1381,98 |
BONO | 373,19 |
BORYS | 11863,54 |
BRAJAN | 0 |
BRANDY | 610 |
BRUNO | 17426,87 |
BRUNO3 | 5494,49 |
BUNIA | 8530,86 |
CHARLIE | 8753,82 |
CZAKI | 0 |
DEEZEE | 1906 |
DELLA | 0 |
DIAMENT | 0 |
DORA | 463,02 |
EDEK/PPA | 1458,61 |
FABI | 1548,02 |
FALKOR | 0 |
FREYA | 1435,4 |
FUKS/SF | 513 |
FUNNY/PPA | 2009,86 |
GRACJA | 1075,99 |
HIRO | 16470,97 |
IMBIR | 0 |
IWO | 1388,7 |
JAZZ | 16171 |
JIMMY | 1728,4 |
KAJ | 2473,7 |
KARMEL/PPA | 0 |
KENZO/PPA | 2959,2 |
KLARA/PPA | 251,04 |
KODA | 0 |
KRONOS | 6868,23 |
LARA | 1224,89 |
LEA/PPA | 3166,6 |
LEO | 750 |
LEO1 | 0 |
LEO2 | 0 |
LEOŚ | 4240,29 |
LESIA | 0 |
LILI | 2830,49 |
LILY | 450 |
LUKA | 634,39 |
LUNA | 352 |
LUNKA | 0 |
MAJLO | 0 |
MALI/PPA | 230 |
MILORD | 6525,83 |
MIMI | 829 |
MOLLY | 0 |
NELSON/SF | 547,2 |
NESTEA | 0 |
NIKO | 0 |
PINIO | 3573,87 |
POLA | 0 |
PSY Z KRAKOWA | 2600 |
PUMA | 1880 |
RASTI | 920 |
RIO | 17109 |
ROLLO/PPA | 848,99 |
RUBI/PPA | 1563,05 |
RYSIA | 0 |
SARA | 1927 |
SONGO | 239 |
SPRITE | 1012,89 |
TEO | 1266,67 |
TEQUILA | 0 |
TRUFLA | 420 |
WAFEL/PPA | 6632 |
YARIS (Latte) | 95 |
YERBA | 0 |
ZOSIA | 666,4 |
SPRAWOZDANIA ROCZNE: