WYDATKI – ROK 2021
Imię psa | status | podsumowanie Ewa |
ABRA/PPA | 319,00 | |
AKIMA/PPA | 5015,92 | |
AZA/SF | 1500,00 | |
BAILEY | adopcja grudzień 2021 | 0,00 |
BORYS | w DT | 12129,02 |
BRUNEK | adopcja wrzesień 2021 | |
BRUNO | w DT | 16600,64 |
BRUNO 2 | adopcja sierpień 2021 | 148,56 |
BRUNO 3 | w DT | 420,85 |
BUNIA | w DT | 282,35 |
CHARLIE | w DT | 3711,00 |
DIAMENT | w DT | 19466,07 |
DIDI/PPA | 530,00 | |
DORA | adopcja styczeń 2022 | 2060,00 |
EDEK | adopcja listopad 2021 | 1548,89 |
ERA | adopcja wrzesień 2021 | 0,00 |
FAMA/PPA | 5194,02 | |
FANTA | adopcja kwiecień 2021 | 430,33 |
FIBI | adopcja kwiecień 2021 | 750,00 |
FUKS/SF | 410,40 | |
FUNNY/PPA | 2763,54 | |
GRACJA | w DT | 1409,79 |
GUCCI | adopcja kwiecień 2021 | 250,00 |
HIRO | w DT/Hotel | 2274,00 |
ISKIER | adopcja lipiec 2021 | 623,00 |
IWO | rezydent | 381,11 |
JASKIER | adopcja marzec 2021 | 326,90 |
JASMINA | adopcja sierpień 2021 | 944,00 |
JAZZ | w DT | 15545,00 |
KARMEL/PPA | 163,81 | |
KRAKERS | w DT | 0,00 |
LARA | w DT | 947,73 |
LARA/PPA | w DT na 3 miesiące | 951,00 |
LEO | w DT | 101,80 |
LUKA/PPA | 2465,00 | |
LULA/PPA | 5466,21 | |
LUNA (SKY) | adopcja kwiecień 2021 | 0,00 |
LUNA/PPA | 11251,94 | |
MAJLO/PPA | 1250,00 | |
MALI | adopcja kwiecień 2021 | 1021,25 |
MAYLO (MAX) | adopcja listopad 2021 | 3229,00 |
MERY | adopcja lipiec 2021 | 8564,09 |
MILA | adopcja kwiecień 2021 | 0,00 |
MILO | adopcja styczeń 2021 | 682,00 |
MILORD | w DT | 1075,00 |
MISIA/SF | 555,00 | |
MOLLY | adopcja grudzień 2021 | 890,00 |
NELA | za TM | 1076,26 |
NICO | adopcja czerwiec 2021 | 587,00 |
NIUNIA | adopcja sierpień 2021 | 2605,48 |
OBI | adopcja maj 2021 | 2035,76 |
OLEK/SF | 1250,00 | |
PEDRO | adopcja grudzień 2021 | 1526,00 |
POLA | adopcja styczeń 2022 | 136,60 |
RIO | w DT | 10936,34 |
ROLLO | adopcja listopad 2021 | 5560,98 |
ROXI | w DT | 1080,31 |
SABA/PPA | 1500,00 | |
SANCZO | nie żyje | 11245,69 |
SONIA | adopcja maj 2021 | 0,00 |
SPRITE | w DT | 384,19 |
TEQUILA | w DT | 1782,00 |
TRUFEL | adopcja październik 2021 | 0,00 |
WOJTEK | adopcja grudzień 2021 | 330,70 |
ZEFIR | adopcja wrzesień 2021 | 0,00 |
ZOJA | adopcja styczeń 2021 | 0,00 |
WARTA INTERNET | 1706,44 | |
WARTA KSIĘGOWOŚĆ | 5904,00 | |
WARTA SZKOLENIE | 364,00 | |
WARTA koszty reprezentacyjne | 14074,28 |
SPRAWOZDANIA ROCZNE: